| متحدة - تقرير الاستدامة لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع عن عام 2025 | 02:55:35 م |
| متحدة - تعيين جديد في الإدارة التنفيذية | 02:55:02 م |
| الجزيرة - تقرير الاستدامة 2025 | 02:52:42 م |
| بوبيان ب - الإفصاح المكمل بشأن شهادة التأشير في السجل التجاري لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع) | 02:42:20 م |
| متحدة - تقرير الاستدامة 2025 | 02:31:36 م |
| فنادق - نتائج اجتماع الجمعية العامة | 02:27:45 م |
| متحدة - افصاح معلومات جوهرية
تعيين جديد في الإدارة التنفيذية | 02:25:59 م |
| عقار - الإفصاح عن معلومات جوهرية | 02:22:27 م |
| الغانم - تقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 | 02:21:56 م |
| أولى وقود - سعر الديزل والكيروسين والجازولين لشهر يوليو 2026 | 02:21:05 م |
| وثاق - نموذج الإفصاح عن التصنيف الائتماني | 02:20:11 م |
| وثاق - افصاح بشأن التصنيف الائتماني | 02:13:03 م |
| الخليجي - إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي | 02:12:50 م |
| أولى تكافل - نموذج الإفصاح عن التصنيف الائتماني | 02:10:14 م |
| استثمارات - تقرير الاستدامة الخاص بشركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 | 02:08:18 م |
| أولى وقود - سعر الديزل والكيروسين والجازولين لشهر يوليو 2026 | 02:05:37 م |
| الخليجي - ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي
على أسهم شركة بيت الاستثمار الخليجي | 02:03:40 م |
| عقار - ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي
على سهم الشركة بتاريخ 30-06-2026 | 01:56:42 م |
| أولى تكافل - افصاح بشأن التصنيف الائتماني | 01:54:15 م |
| بوبيان ب - افصاح مكمل بشأن شهادة التأشير في السجل التجاري لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع) | 01:47:19 م |
| عقار - مجلس الادارة يجتمع في
05 يوليو 2026 | 01:46:49 م |
| الغانم - تقرير الاستدامة 2025 | 01:40:26 م |
| ترولي - الإفصاح عن معلومات جوهرية بشأن توقيع اتفاقية صانع السوق مع شركة المركز المالي الكويتي | 01:13:02 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 430,000 سهم | 01:11:06 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 570,000 سهم | 01:10:54 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 960,000 سهم | 01:10:43 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 1,000,000 سهم | 01:10:35 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 1,200,000 سهم | 01:10:29 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 550,000 سهم | 01:10:19 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 423,000 سهم | 01:10:10 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 2,515,500 سهم | 01:10:02 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 680,000 سهم | 01:09:51 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 2,515,500 سهم | 01:09:41 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 680,000 سهم | 01:09:32 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 423,000 سهم | 01:09:25 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 450,000 سهم | 01:09:15 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 820,000 سهم | 01:09:05 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 423,000 سهم | 01:08:55 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 1,000,000 سهم | 01:08:46 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 450,000 سهم | 01:08:35 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 1,410,000 سهم | 01:08:18 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 450,000 سهم | 01:08:08 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 450,000 سهم | 01:07:50 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 680,000 سهم | 01:07:38 م |
| أسيكو - صفقة متفق عليها بعدد 550,000 سهم | 01:07:17 م |
| استثمارات - تقرير الاستدامة 2025 | 12:58:08 م |
| - إفصاح عن تسجيل شركة المركز المالي الكويتي كصانع سوق على أسهم شركة ترولي للتجارة العامة | 12:46:06 م |
| ترولي - افصاح معلومات جوهرية
بشأن توقيع إتفاقية صانع السوق مع شركة المركز المالي الكويتي | 12:39:26 م |
| - إفصاح عن تسجيل شركة الإستثمارات الوطنية كصانع سوق على أسهم شركة ترولي للتجارة العامة | 12:36:42 م |
| ترولي - الإفصاح عن معلومات جوهرية بشأن توقيع اتفاقية صانع السوق مع شركة الاستثمارات الوطنية | 12:14:20 م |
|